办公电话
作者: 发布时间:2024年11月25日 浏览次数:
| 部门 | 科室 | 办公电话 |
| 总值班室 8311050 |
8311050 | |
| 党政办公室 8311041 8312966(传真) |
主任室 | 8311008 |
| 副主任室 | 8313615 | |
| 副主任室 | 8319118 | |
| 综合科 | 8313991 8312368 |
|
| 机要科(文秘科) | 8311009 8312966(传真) |
|
| 行政科 | 8311041 | |
| 督查信访科 | 8311009 | |
| 文印中心 | 8311012 | |
| 车队 | 8311015 | |
| 纪律检查委员会 8337983 |
副书记室 | 8313768 |
| 副书记室 | 8311059 | |
| 综合办公室主任室 | 8337983 | |
| 监督检查室主任室 | 8313779 | |
| 监督执纪科 | 8313768 | |
| 信访科 | 8313779 | |
| 宣传教育科 | 8337983 | |
| 案件审理科 | 8337983 | |
| 组织部(机关党委、党校) 8313960 |
部长室 | 8312900 |
| 副部长室 | 8311099 | |
| 副部长室 | 8313627 | |
| 教育培训科(机关党建科) | 8311062(传真) | |
| 综合考核科 | 8313960 | |
| 组织科 | 8311061 | |
| 干部科 | 8313970 | |
| 宣传部(文明校园建设办公室) 8311173 |
部长室 | 8311063 |
| 副部长室 | 8312656 | |
| 副部长室 | 8312278 | |
| 网络信息科 | 8311173 | |
| 思想政治教育科 | 8312260 | |
| 新闻宣传科 | 8312992 | |
| 文化建设科 | 8312260 | |
| 统战部 8337900 |
部长室 | 8313915 |
| 综合科 | 8337900 | |
| 民族宗教科 | 8337900 | |
| 离退休人员工作处 8312710 |
处长室 | 8313776 |
| 管理科 | 8312710 | |
| 信息科 | 8312710 | |
| 人事处(党委教师工作部) 8311770 |
处长室 | 8312168 |
| 副处长室 | 8311060 | |
| 人才工作办公室 | 8311770 | |
| 人事管理科 | 8311771 | |
| 师资管理科 | 8334065 | |
| 师德师风建设科 | 8331770 | |
| 工资福利科 | 8312226 | |
| 审计处 8313616 |
处长室 | 8313617 |
| 管理审计科 | 8313616 | |
| 财务审计科 | 8313616 | |
| 工程审计科 | 8313616 | |
| 教务处(教师教学发展中心) 8311039 |
处长室 | 8334985 |
| 副处长室 | 8314452 | |
| 副处长室 | 8312118 | |
| 副处长室 | 8311040 | |
| 综合管理科 | 8311039 | |
| 师范管理科 | 8334085 | |
| 教务管理科 | 8337180 | |
| 教研教改科 | 8311017 | |
| 课程建设与运行科 | 8312749 | |
| 考务中心 | 8312897 | |
| 学籍学位管理科 | 8311018 | |
| 实践教学管理科 | 8311878 | |
| 教室管理科 | 8311877 | |
| 教师发展科 | 8339619 | |
| 科研处(社会服务办公室) 8312768 |
处长室 | 8312017 |
| 副处长室 | 8312856 | |
| 科研平台管理科 | 8312768 | |
| 社会服务与成果转化科 | 8337993 | |
| 自然科学管理科 | 8334056 | |
| 社会科学管理科 | 8334056 | |
| 发展规划与研究生处(学科建设处) 8337987 |
处长室 | 8337987 |
| 副处长室 | 8337987 | |
| 研究生管理科 | 8337987 | |
| 发展规划科 | 8337987 | |
| 学科建设科 | 8337987 | |
| 教学质量监控与评估处 8313923 |
处长室 | 8313793 |
| 质量监控科 | 8313923 | |
| 评估科 | 8313923 | |
| 国际合作交流处 8313811 |
处长室 | 8312891 |
| 国际中文教育办公室 | 8313811 | |
| 国际交流科 | 8313811 | |
| 学生工作处(党委学生工作部、党委武装部、学生资助管理中心) 8311048 |
处长室 | 8312511 |
| 副处长室 | 8337181 | |
| 学生管理科 | 8311048 | |
| 学生资助管理科 | 8334004 | |
| 思想政治教育科 | 8311048 | |
| 心理健康咨询中心 | 8311091 | |
| 勤工助学管理办公室 | 8334004 | |
| 宿舍管理科 | 8312892 | |
| 招生与就业处(大学生就业指导服务中心) 8310030 |
处长室 | 8311155 |
| 副处长室 | 8315860 | |
| 招生科 | 8310030 | |
| 就业管理科 | 8337992 | |
| 就业市场科 | 8312756 | |
| 就业指导科 | 8314458 | |
| 财务处 8310158 |
处长室 | 8312765 |
| 副处长室 | 8311068 | |
| 副处长室 | 8313971 | |
| 综合科 | 8310158 | |
| 会计科 | 8311069 | |
| 计划科 | 8310190 | |
| 核算科 | 8337186 | |
| 结算中心 | 8311072 | |
| 资产管理处(招标与采购中心) 8313695 |
处长室 | 8311090 |
| 副处长室 | 8314450 | |
| 副处长室 | 8313981 | |
| 经营性资产管理办公室 | 8313695 | |
| 房产管理科 | 8314057 | |
| 资产管理科 | 8311092 | |
| 采购计划科 | 8318985 | |
| 招标管理办公室 | 8311272 8311203 |
|
| 基建处 8311085 |
处长室 | 8334998 |
| 副处长室 | 9312700 | |
| 项目服务科 | 8311085 | |
| 工程技术科 | 8334997 | |
| 工程管理科 | 8311086 | |
| 保卫处(平安建设办公室) 8311105 |
处长室 | 8311087 |
| 副处长室 | 8311268 | |
| 副处长室 | 8330520 | |
| 平安建设科 | 8311105 | |
| 消防科 | 8333119 | |
| 校卫队 | 8333119 | |
| 治安科 | 8311105 | |
| 交通科 | 8313997 | |
| 综合科 | 8311105 | |
| 后勤管理处 8311073 |
处长室 | 8313962 |
| 副处长室 | 8311811 | |
| 综合科 | 8311073 | |
| 物业管理中心 | 8312655 | |
| 饮食服务部 | 8311078 | |
| 水电科 | 8311199 | |
| 维修部 | 8311097 | |
| 质监办公室 | 8311911 | |
| 绿化科 | 8312655 | |
| 采购供应部 | 8311080 | |
| 团委 8311049 |
书记室 | 8334059 |
| 副书记室 | 8331061 | |
| 团体指导部 | 8311049 | |
| 组织与宣传部 | 8311049 | |
| 大学生素质拓展部 | 8311049 | |
| 工会 8311067 |
主席室 | 8312922 |
| 副主席室 | 8312686 | |
| 办公室 | 8311067 | |
| 教工服务科 | 8311606 | |
| 图书馆 8314442 |
馆长室 | 8311020 |
| 副馆长室 | 8312874 | |
| 副馆长室 | 8311918 | |
| 读者服务部 | 8312568 | |
| 技术部 | 8314443 | |
| 综合科 | 8314442 | |
| 采编部 | 8314441 | |
| 信息情报部 | 8334994 | |
| 资源建设部 | 8312085 | |
| 阅读推广部 | 8313927 | |
| 大学科技园管理办公室 8313796 |
主任室 | 8313796 |
| 企业管理科 | 8313796 | |
| 对外联络科 | 8313796 | |
| 学报编辑部 8312289 |
主任室 | 8312366 |
| 副主任室 | 8337190 | |
| 社科编辑室 | 8312289 | |
| 自科编辑室 | 8334007 | |
| 校友联络与服务中心 8311003 |
主任室 | 8312081 |
| 信息科 | 8311003 | |
| 校友联络科 | 8311003 | |
| 信息技术中心 8314437 |
主任室 | 8313603 |
| 副主任室 | 8312862 | |
| 网络运行部 | 8312830、8314440网络报修 | |
| 公共服务部 | 8314436 | |
| 网络安全部 | 8314437 | |
| 一卡通服务中心 | 8312908 | |
| 数据中心 | 8314439 | |
| 实验室与教育技术中心 8312403 |
主任室 | 8312332 |
| 副主任室 | 8316717 | |
| 综合管理科 | 8312403 | |
| 教学设备管理科 | 8311043 | |
| 计算机技术服务部 | 8312386 | |
| 教学设备维修科 | 8311280 | |
| 分析测试中心 | 8315590 | |
| 教育技术部 | 8311042 | |
| 医学部 8586303 |
主任室 | 2180001 |
| 副主任室 | 2180031 | |
| 医学实习管理科 | 8585084 | |
| 教学科研管理办公室 | 8586303 | |
| 档案馆 8334003 |
馆长室 | 8312270 |
| 副馆长室 | 8311226 | |
| 人事档案科 | 8311011 | |
| 综合档案科 | 8334003 | |
| 校医院 8337195 |
院长室 | 8311084 |
| 预防科 | 8315120 | |
| 办公室 | 8337195 | |
| 艺术教育中心 8312012 |
主任室 | 8312012 |
| 马克思主义学院 8312860 |
院长室 | 8337196 |
| 书记室 | 8313985 | |
| 副院长室 | 8312658 | |
| 副书记室 | 8311198 | |
| 办公室 | 8312860 | |
| 教学科研管理科 | 8312872 | |
| 经济学院 8312562 |
院长室 | 8334009 |
| 书记室 | 8311031 | |
| 副院长室 | 8311030 | |
| 副院长室 | 8312276 | |
| 办公室 | 8312562 | |
| 教学科研管理科 | 8334029 | |
| 学生管理科 | 8311032 | |
| 党建与思政教育科 | 8334097 | |
| 实验室 | 8334778 | |
| 法学院 8315993 |
院长室 | 8315332 |
| 书记室 | 8315253 | |
| 副院长室 | 8311755 | |
| 副书记室 | 8311193 | |
| 办公室 | 8315993 | |
| 教学科研管理科 | 8315770 | |
| 学生管理科 | 8311019 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8315365 | |
| 实验室 | 8311992 | |
| 教育学院 8313687 |
院长室 | 8313687 |
| 书记室 | 8313766 | |
| 副书记室 | 8313687 | |
| 副院长室 | 8313652 | |
| 办公室 | 8313687 | |
| 教学科研管理科 | 8313637 | |
| 学生科 | 8313651 | |
| 实验室 | 8313623 | |
| 体育学院 8315519 |
院长室 | 8315793 |
| 书记室 | 8315782 | |
| 副书记室 | 8503922 | |
| 副院长室 | 8315519 | |
| 办公室 | 8555201 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8315968 | |
| 教学科研管理科 | 8501025 | |
| 学生管理科 | 8501022 | |
| 实验室 | 8315231 | |
| 场馆中心 | 8334762 | |
| 文学院 8312870 |
院长室 | 8312355 |
| 书记室 | 8312871 | |
| 副院长室 | 8337179 | |
| 副院长室 | 8337179 | |
| 副书记室 | 8337179 | |
| 办公室 | 8312870 | |
| 教学科研管理科 | 8311666 | |
| 学生管理科 | 8312350 | |
| 实验室主任室 | 8311355 | |
| 外国语学院 8334050 |
院长室 | 8334006 |
| 书记室 | 8312703 | |
| 副院长室 | 8313977 | |
| 副院长室 | 8312606 | |
| 副书记室 | 8312606 | |
| 办公室 | 8334050 | |
| 教学科研管理科 | 8312602 | |
| 学生管理科 | 8314444 | |
| 实验室 | 8365958 | |
| 理学院 8312864 |
院长室 | 8311350 |
| 书记室 | 8334069 | |
| 副院长室 | 8311869 | |
| 副院长室 | 8337198 | |
| 副书记室 | 8334019 | |
| 办公室 | 8312864 | |
| 教学科研管理科 | 8311368 | |
| 学生管理科 | 8317197 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8317197 | |
| 实验室 | 8334083 | |
| 化学化工学院 8314448 |
院长室 | 8334010 |
| 书记室 | 8311095 | |
| 副院长室 | 8314448 | |
| 副书记室 | 8334016 | |
| 办公室 | 8314448 | |
| 教学科研管理科 | 8311076 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8334016 | |
| 学生管理科 | 8334016 | |
| 实验室 | 8312863 | |
| 机械与智能制造学院 8334039 |
书记室 | 8313631 |
| 副院长(主持)室 | 8330166 | |
| 副院长室 | 8313632 | |
| 副书记室 | 8313951 | |
| 办公室 | 8334039 | |
| 教学科研管理科 | 8313953 | |
| 学生管理科 | 8310905 | |
| 实验室 | 8330266 | |
| 材料科学与工程学院 8313912 |
院长室 | 8313912 |
| 书记室 | 8313912 | |
| 副院长室 | 8313912 | |
| 副书记室 | 8313912 | |
| 办公室 | 8313912 | |
| 教学科研管理科 | 8312822 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8313912 | |
| 学生管理科 | 8313912 | |
| 实验室 | 8313912 | |
| 电子信息工程学院 8314446 |
院长室 | 8334968 |
| 书记室 | 8311023 | |
| 副院长室 | 8312628 | |
| 副书记室 | 8313798 | |
| 办公室 | 8314446 | |
| 教学科研管理科 | 8311107 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8337992 | |
| 学生管理科 | 8334285 | |
| 实验室 | 8312880 | |
| 计算机与大数据科学学院 8312833 |
院长室 | 8311027 |
| 书记室 | 8312855 | |
| 副院长室 | 8313661 | |
| 副院长室 | 8332380 | |
| 副书记室 | 8334062 | |
| 办公室 | 8312833 | |
| 教学科研管理科 | 8311029 | |
| 学生管理科 | 8311028 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8334052 | |
| 实验室 | 8312311 | |
| 建筑工程与规划学院 8311034 |
书记室 | 8334053 |
| 副院长室 | 8311253 | |
| 副院长室 | 8311251 | |
| 副院长室 | 8311035 | |
| 副书记室 | 8312988 | |
| 办公室 | 8311034 | |
| 教学科研管理科 | 8311250 | |
| 学生管理科 | 8312894 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8316970 | |
| 实验室 | 8313660 | |
| 资源环境学院 8312392 |
院长室 | 8312392 |
| 书记室 | 8312392 | |
| 副院长室 | 8312392 | |
| 副书记室 | 8312392 | |
| 办公室 | 8312392 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8312392 | |
| 学生管理科 | 8312392 | |
| 实验室 | 8312392 | |
| 基础医学院 8570043 |
院长室 | 8500689 |
| 书记室 | 8566041 | |
| 副院长室 | 8570042 | |
| 副院长室 | 8566197 | |
| 副书记室 | 8570079 | |
| 办公室 | 8570043 | |
| 教学科研管理科 | 8570078 | |
| 学生管理科 | 8501023 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8501023 | |
| 基础医学综合实验室 | 8564515 | |
| 医学科研中心 | 8577050 | |
| 护理学院 8501030 |
院长室 | 8501009 |
| 书记室 | 8501012 | |
| 副院长室 | 8501131 | |
| 副院长室 | 8500606 | |
| 副书记室 | 8501015 | |
| 办公室 | 8501030 | |
| 教学科研管理科 | 8588853 | |
| 学生管理科 | 8501029 | |
| 药生与生命科学学院 8554185 |
院长室 | 8563063 |
| 书记室 | 8559627 | |
| 副院长室 | 8554189 | |
| 副院长室 | 8554186 | |
| 副书记室 | 8558373 | |
| 办公室 | 8554185 | |
| 教学科研管理科 | 8552912 | |
| 学生管理科 | 8565939 | |
| 管理学院 8334037 |
院长室 | 8334918 |
| 书记室 | 8311026 | |
| 副院长室 | 8312677 | |
| 副院长室 | 8334049 | |
| 副书记室 | 8312758 | |
| 办公室 | 8334037 | |
| 教学科研管理科 | 8311024 | |
| 学生管理科 | 8311329 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8313630 | |
| 实验室 | 8313328 | |
| 旅游与地理学院 8311117 |
院长室 | 8334096 |
| 书记室 | 8311037 | |
| 副书记室 | 8311036 | |
| 副院长室 | 8311277 | |
| 副院长室 | 8311120 | |
| 办公室 | 8311117 | |
| 教学科研管理科 | 8334851 | |
| 学生管理科 | 8311038 | |
| 党建与思政教育科(团委) | 8311038 | |
| 实验室 | 8313685 | |
| 艺术学院 8311633 |
院长室 | 8312976 |
| 书记室 | 8584966 | |
| 副院长室 | 8311327 | |
| 副书记室 | 8334090 | |
| 艺术教育中心 | 8312012 | |
| 办公室 | 8311633 | |
| 教学科研管理科 | 8334709 | |
| 国际教育学院 8312611 |
院长室 | 8314451 |
| 副院长室 | 8312611 | |
| 教学科研管理科 | 8312633 | |
| 办公室 | 8312611 | |
| 学生管理科 | 8312906 | |
| 创新创业学院 8313966 |
院长室 | 8313906 |
| 学生竞赛科 | 8313966 | |
| 创业实践科 | 8313966 | |
| 继续教育学院 8572503 |
院长室 | 8315488 |
| 书记室 | 8554200 | |
| 副院长室 | 8506010 | |
| 副院长室 | 8588854 | |
| 副书记室 | 8574140 | |
| 办公室 | 8572503 | |
| 招生办公室 | 8567359 8555029 8561704 |
|
| 教务科 | 8574101 | |
| 学生管理科 | 8574108 8312728 |
|
| 校外教学点管理科 | 8501019 | |
| 培训办公室 | 8574104 | |
| 临床医学院/附属医院 2180057 |
书记室 | 2180001 |
| 院长室 | 2180002 | |
| 副院长室 | 2180008 | |
| 副院长室 | 2180009 | |
| 纪委书记室 | 2180011 | |
| 副院长室 | 2180010 | |
| 副院长室 | 2180006 | |
| 临床医学院副院长室 | 2180031 | |
| 临床医学院党委副书记室 | 2180005 | |
| 党委委员室 | 2180013 | |
| 办公室 | 2180057 | |
| 第二附属医院 8880201 |
书记室 | 8886002 |
| 院长室 | 8886005 | |
| 副院长室 | 8886065 | |
| 纪委书记室 | 8886022 | |
| 副院长室 | 8886026 | |
| 副院长室 | 8886063 | |
| 副院长室 | 8886020 | |
| 总会计师室 | 8886062 | |
| 办公室 | 8880201 | |
| 附属口腔医院 2171035 |
院长室 | 2181010 |
| 党总支书记、副院长 | 2181011 | |
| 副院长室 | 2181012 | |
| 办公室 | 2171035 |

学生
教工
校友
考生
访客









